オーストラリアのメルボルンに本校を置く、UOWは1983年に設立された歴史ある大学の1つです。その特徴は本校と変わらない教育水準の高さだけではありません。マレーシア校を卒業した場合もオーストラリア本校と同じ「オーストラリア・ウーロンゴン大学」の卒業証書が授与されることも魅力の1つになっています。また少人数制クラスも多く、教授・講師陣との距離が近いことで、より勉強に集中できる環境になっています。 学部も理系文系と様々ですが、ホスピタリティ学部や法学部などが有名で人気の高い学部です。 複数のキャンパスはいずれも、治安がよく無料シャトルバスも運行しており慣れない留学生活を助けてくれます。グレンマリーキャンパス内にはコンビニやレストランが併設されており、キャンパス周辺には小さなショッピングモールがあるなど、日常生活に困りません。 各学部やコースにもよりますが、有名他大学とのデュアルディグリープログラムやイタリアへの短期留学&インターンシップなど、様々な学習環境の選択も可能です。 学生寮は設備が整っており、強化されたセキュリティーが24時間あるため非常に安全です。
マレーシア内に3つのキャンパスを持つUOW。学部も経済・法学系からゲーム開発まで多種にわたり様々な強みを持った学生が在籍しています。
留学生の比率は約18%ほど。同じアジア圏や東アジアと交換留学生のヨーロッパ各地からの留学生が多く在籍しています。
マレーシアの学生街に程近いシャーアラムに位置するUOW。他の主要大学に比べて日本人生徒が少ないのが特長です。
ビジネス・経営・経済・会計・ファイナンス・ホスピタリティ・ツアリズム・文学・教育・IT・コンピューター・教養・工学・理学・建築・心理学・アートデザイン・音楽 など
正式名称 | UOW Malaysia KDU |
大学形態 | 私立大学 |
設立 | 1983年 |
公式ホームページ | https://www.uow.edu.my/ |
大学バーチャルツアー | https://www.uow.edu.my/ug-virtual-tour/ |
学生総数 | 約 8,000人 |
留学生比率 | 全体の約18%(日本人約20名) |
場所 | セランゴール州 シャーアラム グレンマリーキャンパス ペナン州ジョージタウン・バトゥカワン ペナンキャンパス 他 |
入学時期 | 専門課程:学科やコースによって異なる Diploma(短大学士) Bachelor(学士) Foundation course(ファウンデーションコース) https://www.uow.edu.my/study-at-uow-malaysia/intake-dates-application/ 付属語学学校コース:※2024年度未発表 https://www.uow.edu.my/programme/intensive-english-program-ug/ |
出願時期 | 学期開始の約3か月前まで |
必要な英語スコア | 専門課程:学科やコースによって異なる Diploma(短大学士) IELTS 4.0 – 5.5 Bachelor(学士) IELTS 5.5 – 6.6 https://www.uow.edu.my/programmes/find-your-program/ Foundation course(ファウンデーションコース) IELTS 4.0 – 6.0 https://www.uow.edu.my/programmes/pre-university-studies/ 付属語学学校コース:不要 https://www.uow.edu.my/programme/intensive-english-program-ug/ |
付属英語コース | あり |
成績条件 | 学科やコースによって異なるが、高校の評定平均3.0 – 3.5以上 |
正式名称 |
UOW Malaysia KDU |
大学形態 |
私立大学 |
設立 |
1983年 |
公式HP |
https://www.uow.edu.my/ |
バーチャルツアー |
https://www.uow.edu.my/ug-virtual-tour/ |
学生総数 |
約 8,000人 |
留学生比率 |
全体の約18%(日本人約20名) |
場所 |
セランゴール州 シャーアラム グレンマリーキャンパス ペナン州ジョージタウン・バトゥカワン ペナンキャンパス 他 |
入学時期 |
専門課程:学科やコースによって異なる Diploma(短大学士) Bachelor(学士) Foundation course(ファウンデーションコース) https://www.uow.edu.my/study-at-uow-malaysia/intake-dates-application/ 付属語学学校コース:※2024年度未発表 https://www.uow.edu.my/programme/intensive-english-program-ug/ |
出願時期 |
学期開始の約3か月前まで |
必要な英語スコア |
専門課程:学科やコースによって異なる Diploma(短大学士) IELTS 4.0 – 5.5 Bachelor(学士) IELTS 5.5 – 6.6 https://www.uow.edu.my/programmes/find-your-program/ Foundation course(ファウンデーションコース) IELTS 4.0 – 6.0 https://www.uow.edu.my/programmes/pre-university-studies/ 付属語学学校コース:不要 https://www.uow.edu.my/programme/intensive-english-program-ug/ |
付属英語コース |
あり |
成績条件 |
学科やコースによって異なるが、高校の評定平均3.0 – 3.5以上 |
※授業料・寮費は年度ごとに若干変更があります。専攻・コースなどの詳細も予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は大学HP、または弊社までお問い合わせ下さい。
日本人が少ないのが特徴!自然と多国籍の生徒と過ごす時間が多くなり、先生やクラスメイトともすぐに仲良くなれます。本校である、オーストラリアのUOWの卒業資格がもらえるのも大きな魅力です。また、キャンパスが新しく、施設も設備も綺麗で充実しています。特に僕はデザインや映像、3Dなどを扱う学部だったのですが、撮影スタジオやレコーティングスタジオなどクオリティーの高い環境で学ぶことができてとても楽しく為になりました。
学位 | 学部 | 学科名 | 修業年数 | 入学IELTSスコア | 入学TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 入学〜卒業 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | 大学進学準備コース | Cambridge A Levels(Arts) | 1.5-2 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 7月4日 8月15日 | RM40,780 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | 大学進学準備コース | Cambridge A Levels(Science) | 1.5-2 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 7月4日 8月15日 | RM43,555 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | 大学進学準備コース | Foundation Studies(Game development and Computing) | 1 | 4 | 30 | 1月18日 3月9日 4月1日 5月31日 7月13日 9月13日 10月26日 | RM28,450 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | 大学進学準備コース | Foundation in Arts(Business, Communication and Hospitality) | 1 | 4 | 30 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM23,750 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | 大学進学準備コース | Foundation in Engineering | 1 | 4 | 30 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM28,890 |
学位 | 学部 | 学科名 | 修業年数 | 入学IELTスコア | 入学TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 入学〜卒業 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | 教養学部(Social Sciences) | Diploma in Early Childood Education | 2-3 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM32,010 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | 情報学部(Computing & Creative Media) | Diploma in Computer Studies | 2 | 4 | 30 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM51,900 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | マスコミ学部(Communication & Creative Arts) | Diploma in Entertainment Arts | 2 | 4 | 30 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM54,130 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | マスコミ学部(Communication & Creative Arts) | Diploma in Communication & Media | 2 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM54,050 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | 経営学部(Business) | Diploma in Accountancy | 2 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM53,290 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | 経営学部(Business) | Diploma in Business Administration | 2 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM50,790 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | ホスピタリティ学部(Hospitality, Tourism and Culinary Arts) | Diploma in International Hotel Management | 2 | 4 | 30 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM57,825 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | ホスピタリティ学部(Hospitality, Tourism and Culinary Arts) | Diploma in Culinary Arts | 2 | 4 | 30 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM61,200 |
学位 | 学部 | 学科名 | 修業年数 | 入学IELTSスコア | 入学TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 入学〜卒業 |
学士号課程(Degree Programmes) | 情報学部(Computing & Creative Media) | Bachelor of Art(Hons) Digital Media Production | 3 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM82,655 |
学士号課程(Degree Programmes) | 情報学部(Computing & Creative Media) | Bachelor of Game Development(Hons) | 3 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM87,180 |
学士号課程(Degree Programmes) | 情報学部(Computing & Creative Media) | Bachelor of Information System(Hons)(Enterprise Information Systems) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM82,945 |
学士号課程(Degree Programmes) | 情報学部(Computing & Creative Media) | Bachelor of Software Engineering(Hons) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM82,490 |
学士号課程(Degree Programmes) | 情報学部(Computing & Creative Media) | Bachelor of Computer Science(Hons) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM84,485 |
学士号課程(Degree Programmes) | 工学部(Engineering) | Bachelor of Mechatronic Engineering with Honours | 4 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM99,900 |
学士号課程(Degree Programmes) | 工学部(Engineering) | Bachelor of Mechanical Engineering with Honours | 4 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM104,190 |
学士号課程(Degree Programmes) | 工学部(Engineering) | Bachelor of Electrical and Electronics Engineering with Honours | 4 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM104,560 |
学士号課程(Degree Programmes) | マスコミ学部(Communication & Creative Arts) | Bachelor of Creative Industry Management(Hons) | 3 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM86,880 |
学士号課程(Degree Programmes) | マスコミ学部(Communication & Creative Arts) | Bachelor of Communication(Hons) Public Relations | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM85,940 |
学士号課程(Degree Programmes) | マスコミ学部(Communication & Creative Arts) | Bachelor of Communication in Media Production(Hons) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM86,580 |
学士号課程(Degree Programmes) | マスコミ学部(Communication & Creative Arts) | Bachelor of Communicatin(Hons) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM85,350 |
学士号課程(Degree Programmes) | 経営学部(Business) | Bachelor in Accounting & Finance(Hons) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM87,010 |
学士号課程(Degree Programmes) | 経営学部(Business) | Bachelor of Accounting(Hons) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM86,370 |
学士号課程(Degree Programmes) | 経営学部(Business) | Bachelor of Business(Hons)(Logistics) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM81,460 |
学士号課程(Degree Programmes) | 経営学部(Business) | Bachelor of Business(Hons)(Marketing) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM81,460 |
学士号課程(Degree Programmes) | 経営学部(Business) | Bachelor of Business(Hons)(Finance) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM81,460 |
学士号課程(Degree Programmes) | 経営学部(Business) | Bachelor of Business(Hons)(General) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM81,460 |
学士号課程(Degree Programmes) | ホスピタリティ学部(Hospitality, Tourism and Culinary Arts) | Bachelor of Culinary Management(Hons) | 3 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM103,650 |
学士号課程(Degree Programmes) | ホスピタリティ学部(Hospitality, Tourism and Culinary Arts) | Bachelor of Hospitality Management(Hons) | 3 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM104,320 |
学位 | 学部 | 学科名 | 修業年数 | 入学IELTスコア | 入学TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 入学〜卒業 |
準修士課程(Postgraduate Certificate Programmes) | 経営学部(Business) | Postgraduate Diploma in Enterprise Risk Management | 1 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM35,600 |
準修士課程(Postgraduate Certificate Programmes) | 経営学部(Business) | Postgraduate Certificate in Business Administration | 8か月 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM25,200 |
修士課程(Master Programmes) | 工学部(Engineering) | Master of Science(研究型) | 2-4 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM47,200 |
修士課程(Master Programmes) | マスコミ学部(Communication & Creative Arts) | Master of Arts(Communication Management) | 16か月 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM43,050 |
修士課程(Master Programmes) | 経営学部(Business) | Master of Art(研究型) | 2-4 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM41,200 |
修士課程(Master Programmes) | 経営学部(Business) | Master of Business Adiministration | 16か月 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM43,600 |
修士課程(Master Programmes) | 経営学部(Business) | Master of Business Adiministration(ODL) | 16か月 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM25,150 |
修士課程(Master Programmes) | 教養学部(Social Science) | Master of Art(Social Science) | 2-4 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM52,600 |
学位 | 学部 | 学科名 | 修業年数 | 入学IELTSスコア | 入学TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 入学〜卒業 |
博士課程(Doctor Programmes) | 教養学部(Social Sciences) | Docotor of Philosophy(Social Science) | 3-6 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM59,100 |
博士課程(Doctor Programmes) | 工学部(Engineering) | Doctor of Philosophy(Engineering) | 3-6 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM68,100 |
博士課程(Doctor Programmes) | 経営学部(Business) | Doctor of Philosophy(Business) | 3-6 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM59,100 |
通学 | 徒歩1分(キャンパス内) |
---|---|
メリット | ・設備が整っている ・強化されたセキュリティーが24時間あるため安全 |
デメリット | |
設備 | ・WIFI・エアコン・キッチン・ジム・プール ※自分の枕、羽毛布団、ベッドシーツ、タオル、バスアメニティ、調理器具、カトラリーを持参する必要があります。 |
家賃 | 月額:約1.5万~3万円ほど。寮費は年度ごとに若干変更があります。予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は公式HPにてご確認ください。 |