【日本で近いランキング】
181位:早稲田大学、188位:慶應義塾大学
欧米の私立大学のマレーシア分校は学費が高い傾向にあるが、ウーロンゴン大学はもともと公立大学ということもあり、他の欧米大学より学費は安め。むしろマレーシアの私立大学とも変わらない学費で、オーストラリア名門大学の卒業資格が取得可能です。
日本人の比率も低く、いい意味でクラスの人数が多すぎず、友達が作りやすい環境。学生だけでなく、教授・講師陣との距離が近いことで、より勉強に集中できる環境になっています。
2015年に完成したばかりのメインキャンパスは、他の大学が位置する学生街スバンジャヤの郊外に位置。コンビニやレストランもあり、大学エリア内で日常生活に困りません。マイペースに過ごしたい学生にオススメです。
これは良い点でもあるが、比較的新しい大学のため、学部によってはクラス全体の人数が少ないことも。より深い友人関係を持ちたい学生には良いが、より広い友人関係を求める学生には不向きか。
テイラーズやサンウェイのような派手な雰囲気の学生は少なく、地味で落ち着いた学生が多め。良く言えば真面目な学生が多いとも言えるが、毎週末のように外に遊びに行くような学生は少ない可能性がある。
マレーシアの人気大学が集中する学生街、スバンジャヤに簡単にアクセスは可能だが、郊外に位置するため、外食やお出かけが多い場合は交通費がかさむ。KL中心街も遠い。逆に言えば、友人と勉強に集中できる環境。
デザイナー/WEB管理者
(アート学部 卒業)
学生インターン
(コミュケーション学部 在学中)
メインキャンパスは、オーストラリアのウーロンゴン市に位置する公立大学。マレーシア校は、1983年から続く私立KDU大学を買収する形で2019年に開校されました。(オーストラリアではなくマレーシアに立地するため、公立ではなく私立の位置付け)。オーストラリアの名門、ウーロンゴン大学は、2025年の世界大学ランク167位と、世界ランクTOP 1%以内の名門校。2021年のQS-創立50年以内の大学ランクでも毎年順位を上げ世界14位と、近年、急成長している大学としても有名です。その特徴は本校と変わらない教育水準の高さだけではありません。マレーシア校を卒業した場合もオーストラリア本校と同じ「オーストラリア・ウーロンゴン大学」の卒業証書が授与されることも魅力の1つになっています。また少人数制クラスも多く、教授・講師陣との距離が近いことで、より勉強に集中できる環境になっています。 学部も理系、文系とさまざまですが、ホスピタリティ学部や法学部などが有名で、人気の高い学部です。 メインキャンパスのグレンマリーキャンパスは、2015年に完成したばかりと、比較的新しく綺麗な面も嬉しいポイント。キャンパス内はコンビニやレストランが併設されており、キャンパス周辺には小さなショッピングモールがあるなど、大学エリア内だけで日常生活に困りません。 各学部やコースにもよりますが、有名他大学とのデュアルディグリープログラムやスイスへの短期留学など、様々な学習環境の選択も可能です。
正式名称 | UOW Malaysia KDU |
大学形態 | 私立大学 |
設立 | 1983年 |
公式ホームページ | https://www.uow.edu.my/ |
大学バーチャルツアー | https://www.uow.edu.my/ug-virtual-tour/ |
学生総数 | 約 8,000人 |
留学生比率 | 全体の約18%(日本人約20名) |
場所 | セランゴール州 シャーアラム グレンマリーキャンパス ペナン州ジョージタウン・バトゥカワン ペナンキャンパス 他 |
入学時期 | 専門課程:学科やコースによって異なる Diploma(短大学士) Bachelor(学士) Foundation course(ファウンデーションコース) https://www.uow.edu.my/study-at-uow-malaysia/intake-dates-application/ 付属語学学校コース:※2024年度未発表 https://www.uow.edu.my/programme/intensive-english-program-ug/ |
出願時期 | 学期開始の約3か月前まで |
必要な英語スコア | 専門課程:学科やコースによって異なる Diploma(短大学士) IELTS 4.0 – 5.5 Bachelor(学士) IELTS 5.5 – 6.6 https://www.uow.edu.my/programmes/find-your-program/ Foundation course(ファウンデーションコース) IELTS 4.0 – 6.0 https://www.uow.edu.my/programmes/pre-university-studies/ 付属語学学校コース:不要 https://www.uow.edu.my/programme/intensive-english-program-ug/ |
付属英語コース | あり |
成績条件 | 学科やコースによって異なるが、高校の評定平均3.0 – 3.5以上 |
正式名称 |
UOW Malaysia KDU |
大学形態 |
私立大学 |
設立 |
1983年 |
公式HP |
https://www.uow.edu.my/ |
バーチャルツアー |
https://www.uow.edu.my/ug-virtual-tour/ |
学生総数 |
約 8,000人 |
留学生比率 |
全体の約18%(日本人約20名) |
場所 |
セランゴール州 シャーアラム グレンマリーキャンパス ペナン州ジョージタウン・バトゥカワン ペナンキャンパス 他 |
入学時期 |
専門課程:学科やコースによって異なる Diploma(短大学士) Bachelor(学士) Foundation course(ファウンデーションコース) https://www.uow.edu.my/study-at-uow-malaysia/intake-dates-application/ 付属語学学校コース:※2024年度未発表 https://www.uow.edu.my/programme/intensive-english-program-ug/ |
出願時期 |
学期開始の約3か月前まで |
必要な英語スコア |
専門課程:学科やコースによって異なる Diploma(短大学士) IELTS 4.0 – 5.5 Bachelor(学士) IELTS 5.5 – 6.6 https://www.uow.edu.my/programmes/find-your-program/ Foundation course(ファウンデーションコース) IELTS 4.0 – 6.0 https://www.uow.edu.my/programmes/pre-university-studies/ 付属語学学校コース:不要 https://www.uow.edu.my/programme/intensive-english-program-ug/ |
付属英語コース |
あり |
成績条件 |
学科やコースによって異なるが、高校の評定平均3.0 – 3.5以上 |
※授業料・寮費は年度ごとに若干変更があります。専攻・コースなどの詳細も予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は大学HP、または弊社までお問い合わせ下さい。
日本人が少ないのが特徴!自然と多国籍の生徒と過ごす時間が多くなり、先生やクラスメイトともすぐに仲良くなれます。本校である、オーストラリアのUOWの卒業資格がもらえるのも大きな魅力です。また、キャンパスが新しく、施設も設備も綺麗で充実しています。特に僕はデザインや映像、3Dなどを扱う学部だったのですが、撮影スタジオやレコーティングスタジオなどクオリティーの高い環境で学ぶことができてとても楽しく為になりました。
学位 | 学部 | 学科名 | 修業年数 | 入学IELTSスコア | 入学TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 入学〜卒業 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | 大学進学準備コース | Cambridge A Levels(Arts) | 1.5-2 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 7月4日 8月15日 | RM40,780 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | 大学進学準備コース | Cambridge A Levels(Science) | 1.5-2 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 7月4日 8月15日 | RM43,555 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | 大学進学準備コース | Foundation Studies(Game development and Computing) | 1 | 4 | 30 | 1月18日 3月9日 4月1日 5月31日 7月13日 9月13日 10月26日 | RM28,450 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | 大学進学準備コース | Foundation in Arts(Business, Communication and Hospitality) | 1 | 4 | 30 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM23,750 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | 大学進学準備コース | Foundation in Engineering | 1 | 4 | 30 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM28,890 |
学位 | 学部 | 学科名 | 修業年数 | 入学IELTスコア | 入学TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 入学〜卒業 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | 教養学部(Social Sciences) | Diploma in Early Childood Education | 2-3 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM32,010 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | 情報学部(Computing & Creative Media) | Diploma in Computer Studies | 2 | 4 | 30 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM51,900 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | マスコミ学部(Communication & Creative Arts) | Diploma in Entertainment Arts | 2 | 4 | 30 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM54,130 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | マスコミ学部(Communication & Creative Arts) | Diploma in Communication & Media | 2 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM54,050 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | 経営学部(Business) | Diploma in Accountancy | 2 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM53,290 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | 経営学部(Business) | Diploma in Business Administration | 2 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM50,790 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | ホスピタリティ学部(Hospitality, Tourism and Culinary Arts) | Diploma in International Hotel Management | 2 | 4 | 30 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM57,825 |
ディプロマ課程(Diploma Programmes) | ホスピタリティ学部(Hospitality, Tourism and Culinary Arts) | Diploma in Culinary Arts | 2 | 4 | 30 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM61,200 |
学位 | 学部 | 学科名 | 修業年数 | 入学IELTSスコア | 入学TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 入学〜卒業 |
学士号課程(Degree Programmes) | 情報学部(Computing & Creative Media) | Bachelor of Art(Hons) Digital Media Production | 3 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM82,655 |
学士号課程(Degree Programmes) | 情報学部(Computing & Creative Media) | Bachelor of Game Development(Hons) | 3 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM87,180 |
学士号課程(Degree Programmes) | 情報学部(Computing & Creative Media) | Bachelor of Information System(Hons)(Enterprise Information Systems) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM82,945 |
学士号課程(Degree Programmes) | 情報学部(Computing & Creative Media) | Bachelor of Software Engineering(Hons) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM82,490 |
学士号課程(Degree Programmes) | 情報学部(Computing & Creative Media) | Bachelor of Computer Science(Hons) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM84,485 |
学士号課程(Degree Programmes) | 工学部(Engineering) | Bachelor of Mechatronic Engineering with Honours | 4 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM99,900 |
学士号課程(Degree Programmes) | 工学部(Engineering) | Bachelor of Mechanical Engineering with Honours | 4 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM104,190 |
学士号課程(Degree Programmes) | 工学部(Engineering) | Bachelor of Electrical and Electronics Engineering with Honours | 4 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM104,560 |
学士号課程(Degree Programmes) | マスコミ学部(Communication & Creative Arts) | Bachelor of Creative Industry Management(Hons) | 3 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM86,880 |
学士号課程(Degree Programmes) | マスコミ学部(Communication & Creative Arts) | Bachelor of Communication(Hons) Public Relations | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM85,940 |
学士号課程(Degree Programmes) | マスコミ学部(Communication & Creative Arts) | Bachelor of Communication in Media Production(Hons) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM86,580 |
学士号課程(Degree Programmes) | マスコミ学部(Communication & Creative Arts) | Bachelor of Communicatin(Hons) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM85,350 |
学士号課程(Degree Programmes) | 経営学部(Business) | Bachelor in Accounting & Finance(Hons) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM87,010 |
学士号課程(Degree Programmes) | 経営学部(Business) | Bachelor of Accounting(Hons) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM86,370 |
学士号課程(Degree Programmes) | 経営学部(Business) | Bachelor of Business(Hons)(Logistics) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM81,460 |
学士号課程(Degree Programmes) | 経営学部(Business) | Bachelor of Business(Hons)(Marketing) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM81,460 |
学士号課程(Degree Programmes) | 経営学部(Business) | Bachelor of Business(Hons)(Finance) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM81,460 |
学士号課程(Degree Programmes) | 経営学部(Business) | Bachelor of Business(Hons)(General) | 3 | 5.5 | 46 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM81,460 |
学士号課程(Degree Programmes) | ホスピタリティ学部(Hospitality, Tourism and Culinary Arts) | Bachelor of Culinary Management(Hons) | 3 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM103,650 |
学士号課程(Degree Programmes) | ホスピタリティ学部(Hospitality, Tourism and Culinary Arts) | Bachelor of Hospitality Management(Hons) | 3 | 5 | 42 | 1月14日 3月7日 5月20日 7月4日 9月9日 10月31日 | RM104,320 |
学位 | 学部 | 学科名 | 修業年数 | 入学IELTスコア | 入学TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 入学〜卒業 |
準修士課程(Postgraduate Certificate Programmes) | 経営学部(Business) | Postgraduate Diploma in Enterprise Risk Management | 1 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM35,600 |
準修士課程(Postgraduate Certificate Programmes) | 経営学部(Business) | Postgraduate Certificate in Business Administration | 8か月 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM25,200 |
修士課程(Master Programmes) | 工学部(Engineering) | Master of Science(研究型) | 2-4 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM47,200 |
修士課程(Master Programmes) | マスコミ学部(Communication & Creative Arts) | Master of Arts(Communication Management) | 16か月 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM43,050 |
修士課程(Master Programmes) | 経営学部(Business) | Master of Art(研究型) | 2-4 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM41,200 |
修士課程(Master Programmes) | 経営学部(Business) | Master of Business Adiministration | 16か月 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM43,600 |
修士課程(Master Programmes) | 経営学部(Business) | Master of Business Adiministration(ODL) | 16か月 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM25,150 |
修士課程(Master Programmes) | 教養学部(Social Science) | Master of Art(Social Science) | 2-4 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM52,600 |
学位 | 学部 | 学科名 | 修業年数 | 入学IELTSスコア | 入学TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 入学〜卒業 |
博士課程(Doctor Programmes) | 教養学部(Social Sciences) | Docotor of Philosophy(Social Science) | 3-6 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM59,100 |
博士課程(Doctor Programmes) | 工学部(Engineering) | Doctor of Philosophy(Engineering) | 3-6 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM68,100 |
博士課程(Doctor Programmes) | 経営学部(Business) | Doctor of Philosophy(Business) | 3-6 | 6 | 60 | 1月14日 5月20日 9月9日 | RM59,100 |
看護学部-世界TOP100ランクイン(QSランキング) / 教育学部、エンジニアリング、法学部-世界TOP150ランクイン(Times Higher EducatioN) / MBA世界ランキング20位(CEO Magazine’s Global Executive MBA Rankings 2024)
通学 | 徒歩1分(キャンパス内) |
---|---|
メリット | ・設備が整っている ・強化されたセキュリティーが24時間あるため安全 |
デメリット | |
設備 | ・WIFI・エアコン・キッチン・ジム・プール ※自分の枕、羽毛布団、ベッドシーツ、タオル、バスアメニティ、調理器具、カトラリーを持参する必要があります。 |
家賃 | 月額:約1.5万~3万円ほど。寮費は年度ごとに若干変更があります。予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は公式HPにてご確認ください。 |