






弊社スタッフ/留学カウンセラー
(アーツアンドソーシャルサイエンス学部)
モナッシュ大学マレーシア校はオーストラリアの名門大学であるモナッシュ大学の分校です。質の高い実践的な授業、オーストラリア本校や世界中の提携大学への交換留学プログラムなどグローバル視点を身につけられる機会が沢山提供されています。向上心旺盛な学生たちと切磋琢磨しながらの大学生活は貴重な経験です。
オーストラリアの名門Monash大学マレーシア校は、オーストラリア本校と同じ教育水準の授業をマレーシア価格で学ぶことができる現地生にも人気な大学の1つです。 ビジネス学部や工学部、薬学・健康科学部など分野が幅広いだけでなく、成績や学部にもよりますがオーストラリア本校へ編入することも可能です。その他にも米国・英国・カナダなど世界各国の大学への編入も充実しています。 また、Monash大学とSUNWAY大学は姉妹校となっており、 学生寮が一緒だったり、ファウンデーションコースの授業をSUNWAY大学で行っています。その為、大学はSUNWAY財閥が運営するSUNWAYシティに位置し、レストランやショッピングモールなど日常生活で困ることはありません。 前述した通り、学生寮はSUNWAY大学の学生と同じです。1人部屋もあれば2人部屋、4人部屋もあるなどその種類は様々です。学生寮にはジムやプールが備わっており、日本とは異なった生活スタイルに魅力を感じる人も多いでしょう。
留学生の比率は約20%ほど。同じアジア圏や東アジアと交換留学生のヨーロッパ各地からの留学生が多く在籍しています。
日本人の卒業実績が豊富。日本人コミュニティもあり安心して学生生活を送ることが出来るのが特徴です。
国内に2つのキャンパスを持つテイラーズ。総合大学として文理問わず様々な学部があり、他大学に比較して学生数も多い。
※授業料・寮費は年度ごとに若干変更があります。専攻・コースなどの詳細も予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は大学HP、または弊社までお問い合わせ下さい。

他の大学と比べるとにかく広く綺麗だと感じたのでテイラーズに決めました! 大学の真ん中には湖と、芝生があり自然を身近に感じながら勉強ができるのが魅力です。テイラーズ大学での経験、海外の学生と一緒に学んだ経験は、私の一生の宝ものです。留学を決めた、あのときの自分の選択は間違ってなかったと自信を持って言えます。みなさんも、ぜひマレーシアで新鮮で刺激的な留学生活を経験してみてください!
| 学位 | 大学進学準備コース (Pre-University & Foundation) |
|---|---|
| 学費 | RM41,000(約1,724,870円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | - |
| 入学日 | 1月/7月/8月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM49,920(約2,100,134円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM49,920(約2,100,134円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM49,920(約2,100,134円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM51,840(約2,180,909円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM54,720(約2,302,070円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM51,840(約2,180,909円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM54,720(約2,302,070円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM51,840(約2,180,909円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM51,840(約2,180,909円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 7月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM64,800(約2,726,136円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM64,800(約2,726,136円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM64,800(約2,726,136円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM64,800(約2,726,136円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM64,800(約2,726,136円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM64,800(約2,726,136円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM64,800(約2,726,136円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM64,800(約2,726,136円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM54,720(約2,302,070円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM54,720(約2,302,070円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM54,720(約2,302,070円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM54,240(約2,281,877円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM138,720(約5,835,950円) |
| 就業年数 | 5 |
| IELTS | 7 |
| TOEFL(iBT) | 94 |
| 入学日 | 2月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM49,920(約2,100,134円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 7 |
| TOEFL(iBT) | 94 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM51,840(約2,180,909円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 7 |
| TOEFL(iBT) | 94 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM60,480(約2,544,394円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 7 |
| TOEFL(iBT) | 94 |
| 入学日 | 2月/7月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM51,360(約2,160,715円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | 7 |
| TOEFL(iBT) | 94 |
| 入学日 | 2月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM60,000(約2,524,200円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | 7 |
| TOEFL(iBT) | 94 |
| 入学日 | 2月/7月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM51,360(約2,160,715円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | 7 |
| TOEFL(iBT) | 94 |
| 入学日 | 2月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM71,040(約2,988,653円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6.5 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM60,480(約2,544,394円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6.5 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM58,080(約2,443,426円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | 6.5 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM60,480(約2,544,394円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6.5 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM60,480(約2,544,394円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6.5 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM60,480(約2,544,394円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6.5 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM60,480(約2,544,394円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6.5 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM60,480(約2,544,394円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | 6.5 |
| TOEFL(iBT) | 79 |
| 入学日 | 2月/7月 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |
| 学位 | |
|---|---|
| 学費 | |
| 就業年数 | |
| IELTS | |
| TOEFL(iBT) | |
| 入学日 |






| 通学 | 徒歩5分(キャンパス内) |
|---|---|
| メリット | ・元ホテルを改装した学生寮で、設備が綺麗かつ明るい雰囲気 ・U residenceより新しい ・エアコン使い放題 ・部屋毎の専用WIFI、制限なし(LINE利用可) ・部屋がキレイかつU Residenceの施設も利用可能 |
| デメリット | ・元ホテルなので、オートロック式のドア ・部屋に鍵(カード)を忘れると、再解錠にRM50(1,500円)必要。 |
| 設備 | ・WIFI・エアコン・キッチン・ジム・プール ※自分の枕、羽毛布団、ベッドシーツ、タオル、バスアメニティ、調理器具、カトラリーを持参する必要があります。 |
| 家賃 | 月額:約4万~7万円ほど。寮費は年度ごとに若干変更があります。予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は公式HPにてご確認ください。 |




| 通学 | 徒歩5分(キャンパス内) |
|---|---|
| メリット | ・学生の距離が近く、友達が作りやすい環境 ・共用の勉強スペースが利用可能 ・Movie Nightなど学生開催にイベント多数 |
| デメリット | ・すべての部屋において、リビングは共用スペース ・ Wifiに利用制限あり(LINE、ニコニコ動画、ネットゲームなどに繋がらない) ・エアコンは有料(使用した分だけ支払い) |
| 設備 | ・WIFI・エアコン・キッチン・ジム・プール ※自分の枕、羽毛布団、ベッドシーツ、タオル、バスアメニティ、調理器具、カトラリーを持参する必要があります。 |
| 家賃 | 月額:約3万~5万円ほど。寮費は年度ごとに若干変更があります。予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は公式HPにてご確認ください。 |