ホーム > 学校情報一覧 > サンウェイ大学

※ 大学・当社の資料と留学情報サイトに基づく目安です。体験談を含み、時期や学部で異なる場合があります。
※ 大学基本情報(留学生比率 約25%)に基づく目安

学ぶ場所と暮らす場所が近いサンウェイシティ。大学の周辺には商業施設、医療機関、住居が集まり、留学生活を具体的にイメージしやすい環境です。
及川 はるか さん(コミュニケーション)
いろいろな国の人と出会える環境や、サンウェイエリアの生活の便利さに魅力を感じました。寮のラウンジで自分から話しかけ、友達を増やしていきました。
対象課程では、サンウェイ大学と英国ランカスター大学の両大学から学位証書が授与されます。大学名だけでなく、希望するコースが対象かを確認しましょう。
佐原 冬馬 さん(広告・ブランディング)
ランカスター大学とのダブルディグリーやカリキュラムに魅力を感じて進学しました。キャンパスの居心地がよく、クラブ活動で人とのつながりも広がっています。


ビジネス、IT、工学、デザイン、ホスピタリティなど、幅広い専門分野があります。プロジェクトや実習など、各コースの学び方まで比べて選べます。
張 アクア紅実 さん(インテリアデザイン・ディプロマ)
照明や素材の知識、家具の模型づくり、3Dソフトなどを学んでいます。イベントが多く、明るくにぎやかなキャンパスも気に入っています。
年間の学費は学部により約97〜129万円が目安で、日本の私立大学と同じかそれ以上になる大学が多いのが実情です。ホスピタリティ学部のスーツ、PC、電卓など、授業で使う私物は学費に含まれません。
学生数に対して敷地が広くなく、お昼前後は自習スペースや食堂の席が足りなくなりやすいという声があります。
留学ブログ(ray-globallife)より
そもそも食堂も席が明らかに不足しているので、大学側にもなんとかしてほしいです。
ファウンデーションコースはIELTS 5.0以上、学士課程はIELTS 5.5〜6.5が目安です(学部によって異なります)。希望コースの条件を早めに確認しましょう。

マレ留なら最低価格保証!
私たちは、サンウェイ大学の公認窓口です。日本からの大学選び、出願、留学準備を支援し、留学中の相談や就職活動の支援、卒業までのサポートまで行います。
ご予約いただくと、カウンセラーが大学選びから費用・出願までご案内します。
本人と保護者が一緒にご参加いただけます。
※卒業までのサポートは、プレミアムプランのみが対象です。
ご予約いただくと、カウンセラーが大学選びから費用・出願までご案内します。本人と保護者が一緒にご参加いただけます。
【無料】LINEでカウンセラーに相談大学・学部・コースの比較と選び方
成績・英語力に応じた進学ルート
学費・住居・生活費を含めた留学計画
出願書類と学生ビザの準備
住居と渡航に向けた準備
交換留学・海外編入を見据えた計画
留学中の相談と卒業までのサポート
卒業後を見据えた就職活動の支援



コース一覧
| コース名 | 区分 | 学費 (RM / 円) | 修業年数 | IELTS | TOEFL (iBT) | 入学月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian International Matriculation Programme (CIMP) | 大学進学準備コース (Pre-University & Foundation) | RM48,913 / 約2,042,607円 | 1年 | 5.5 | — | 1月/7月/9月 |
| Foundation in Arts (FIA) | 大学進学準備コース (Pre-University & Foundation) | RM31,100 / 約1,298,736円 | 1年 | お問い合わせください | — | 1月/4月/8月 |
| Foundation in Science & Technology (FIST) | 大学進学準備コース (Pre-University & Foundation) | RM32,300 / 約1,348,848円 | 1年 | お問い合わせください | — | 1月/4月/8月 |
| Monash University Foundation Year (MUFY) | 大学進学準備コース (Pre-University & Foundation) | RM40,850 / 約1,705,896円 | 1年 | 5.5 | — | 1月/7月/8月 |
コース一覧
| コース名 | 区分 | 学費 (RM / 円) | 修業年数 | IELTS | TOEFL (iBT) | 入学月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Degree Transfer Program | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM64,700 / 約2,701,872円 | 2026-01-01T15:00:00.000Z | 5 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Arts (Honors) Global Management | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM128,680 / 約5,373,677円 | 4年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Arts in Psychology (Honors) | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM131,680 / 約5,498,957円 | 4年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Science (Honors) Computer Science (Artificial Intelligence) | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM128,205 / 約5,353,841円 | 4年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor in Digital Communication (Advertising) with Honors | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM130,015 / 約5,429,426円 | 4年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor in Digital Media Design with Honors | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM128,205 / 約5,353,841円 | 4年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
コース一覧
| コース名 | 区分 | 学費 (RM / 円) | 修業年数 | IELTS | TOEFL (iBT) | 入学月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts (Honours) in Architecture | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM124,450 / 約5,197,032円 | 3年 | 6 | — | 4月/9月 |
| BA (Hons) in Communication | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM123,050 / 約5,138,568円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Arts (Honours) in Advertising and Branding | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM123,950 / 約5,176,152円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Arts (Honours) Contemporary Music (Audio Technology) | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM122,650 / 約5,121,864円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Arts (Honours) Design Communication | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM123,050 / 約5,138,568円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Arts (Honours) Digital Film Production | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM120,450 / 約5,029,992円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Arts (Honours) in Digital Media Communication | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM123,050 / 約5,138,568円 | 3年 | 5.5 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Arts (Honours) in Interior Architecture | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM134,400 / 約5,612,544円 | 3.6年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Arts (Honours) Music Performance | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM122,650 / 約5,121,864円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Arts (Honours) in Theatre Production | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM120,450 / 約5,029,992円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
コース一覧
| コース名 | 区分 | 学費 (RM / 円) | 修業年数 | IELTS | TOEFL (iBT) | 入学月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science (Hons) in Accounting and Finance | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM129,070 / 約5,389,963円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Business Analytics (Honours) | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM126,530 / 約5,283,893円 | 3年 | 6 | — | 2月/4月/9月 |
| Bachelor of Science (Honours) in Business Management | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM126,530 / 約5,283,893円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Science (Honours) in Business Studies | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM126,530 / 約5,283,893円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Arts (Honours) Entrepreneurship | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM126,530 / 約5,283,893円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Science (Honours) Financial Analysis | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM126,530 / 約5,283,893円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Science (Honours) Financial Economic | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM126,530 / 約5,283,893円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor (Honours) in Finance | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM126,530 / 約5,283,893円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Science (Honours) Global Supply Chain Management | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM126,530 / 約5,283,893円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Science (Honours) in International Business | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM126,530 / 約5,283,893円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Science (Honours) Marketing | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM126,530 / 約5,283,893円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
コース一覧
| コース名 | 区分 | 学費 (RM / 円) | 修業年数 | IELTS | TOEFL (iBT) | 入学月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science (Honours) in Artificial Intelligence | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM126,900 / 約5,299,344円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Science (Honours) in Computer Science | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM126,900 / 約5,299,344円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Electronic and Electrical Engineering with Honours | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM169,250 / 約7,067,880円 | 4年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Science (Honours) in Information Technology | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM126,900 / 約5,299,344円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Information Systems (Honours) (Data Analytics) | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM130,640 / 約5,455,526円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Software Engineering (Hons) | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM130,640 / 約5,455,526円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Chemical Engineering with Honours | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM168,185 / 約7,023,406円 | 4年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Civil Engineering with Honours | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM166,055 / 約6,934,457円 | 4年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Mechanical Engineering with Honours | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM162,275 / 約6,776,604円 | 4年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Mechatronic Engineering (Robotics) with Honours | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM167,120 / 約6,978,931円 | 4年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
コース一覧
| コース名 | 区分 | 学費 (RM / 円) | 修業年数 | IELTS | TOEFL (iBT) | 入学月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science (Honours) in Culinary Management | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM126,690 / 約5,290,574円 | 3年 | 5.5 | — | 2月/4月/9月 |
| Bachelor of Science (Honours) in Food Innovation | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM121,890 / 約5,090,126円 | 3年 | 5.5 | — | 4月/9月 |
| Bachelor of Science (Honours) in Conventions and Events Management | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM122,570 / 約5,118,523円 | 3年 | 5.5 | — | 2月/4月/9月 |
| Bachelor of Science (Honours) in International Hospitality Management | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM123,670 / 約5,164,459円 | 3年 | 5.5 | — | 2月/4月/9月 |
コース一覧
| コース名 | 区分 | 学費 (RM / 円) | 修業年数 | IELTS | TOEFL (iBT) | 入学月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachelor of Science (Honours) Biomedicine | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM137,690 / 約5,749,934円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| BSc (Hons) Medical Biotechnology | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM124,650 / 約5,205,384円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |
| Bachelor of Nursing (Honours) | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM98,460 / 約4,111,690円 | 4年 | 5.5 | — | 10月 |
| Bachelor of Science (Honours) in Psychology | 学士号課程 (Degree Programmes) | RM118,650 / 約4,954,824円 | 3年 | 6 | — | 1月/4月/9月 |

| 通学 | 大学の近く(通学方法は申込前に確認) |
|---|---|
| メリット | ・ベッド、デスク、収納、エアコンなどを備え、相部屋・個室から選べる ・24時間営業のコンビニが近くにあり、人も多く友達ができやすい(在学生の声) |
| デメリット | ・バスルーム等の共有範囲は部屋タイプで異なる ・契約期間が短いほど月額が高くなる |
| 設備 | ・家具・学習スペース ・24時間の警備・緊急時サポート ・共有設備・メンテナンス対応 ・住居内の交流・バディ制度 ※設備・利用条件は建物と部屋タイプにより異なります。プールやジム、キッチン、清掃、電気料金の扱いは、申込前に確認します。 |
| 家賃 | 12か月契約の例: Twin Sharing RM890/月、Single(Small) RM1,200/月、Single RM1,350/月(1人当たり)。6か月以上12か月未満・6か月未満は月額が上がります。予約料RM300は返金不可。2026年公式料金表の抜粋で、最新料金・空室は申込時に確認します。 |

RM 890/月(12か月契約)(約37,166円)

RM 1,200/月(12か月契約)(約50,112円)

RM 1,350/月(12か月契約)(約56,376円)

| 通学 | 大学の近く(通学方法は申込前に確認) |
|---|---|
| メリット | ・C棟には専用バスルーム付きの部屋、D棟には相部屋・個室・スタジオなどがある ・個室の広さや眺望、キッチン設備まで比べて選べる |
| デメリット | ・Ensuite Single RM2,300、Studio RM3,100など、月額が高いタイプもある ・契約期間が短いほど月額が高くなる |
| 設備 | ・家具・学習スペース ・24時間の警備・緊急時サポート ・共有設備・メンテナンス対応 ・住居内の交流・バディ制度 ※設備・利用条件は建物と部屋タイプにより異なります。プールやジム、キッチン、清掃、電気料金の扱いは、申込前に確認します。 |
| 家賃 | 12か月契約の例: C棟 Ensuite Twin RM1,600/Ensuite Single RM2,300/月、D棟 Twin Sharing(エアコンあり) RM1,030/Single(Small・エアコンあり) RM1,500/Studio RM3,100/月(1人当たり)。予約料RM300は返金不可。最新料金・空室は申込時に確認します。 |


RM 1,600/月(12か月契約)(約66,816円)


RM 2,300/月(12か月契約)(約96,048円)


RM 1,030/月(12か月契約)(約43,013円)

RM 1,500/月(12か月契約)(約62,640円)


RM 3,100/月(12か月契約)(約129,456円)

| 通学 | 徒歩約5分 |
|---|---|
| メリット | ・ツインルームを中心に、家具、エアコン、共用の生活設備を備える ・プールなどの施設がある |
| デメリット | ・ツインルーム中心の相部屋タイプ ・契約期間が短いほど月額が高くなる |
| 設備 | ・家具・学習スペース ・24時間の警備・緊急時サポート ・共有設備・メンテナンス対応 ・住居内の交流・バディ制度 ※設備・利用条件は建物と部屋タイプにより異なります。プールやジム、キッチン、清掃、電気料金の扱いは、申込前に確認します。 |
| 家賃 | 12か月契約の例: Twin Sharing(Small) RM810/月、Twin Sharing RM890/月(1人当たり)。予約料RM300は返金不可。最新料金・空室は申込時に確認します。 |

RM 810/月(12か月契約)(約33,826円)

RM 890/月(12か月契約)(約37,166円)

| 通学 | キャンパス内 |
|---|---|
| メリット | ・キャンパス内に位置する住居 ・4人部屋、3人部屋、2人部屋などから、予算に合わせて選べる |
| デメリット | ・エアコンの有無で料金が変わる ・家具・キッチン・共用バスルーム等の条件を確認する必要がある |
| 設備 | ・家具、キッチン、共用バスルーム等(条件は部屋タイプで異なります) |
| 家賃 | 12か月契約の例: Four Sharing(ドア側・エアコンなし) RM440/月、(ドア側・エアコンあり) RM460/月、Twin Sharing(エアコンなし) RM640/月(1人当たり)。予約料RM300は返金不可。最新料金・空室は申込時に確認します。2026年の公式家賃表: https://sunwayhouse.com.my/wp-content/uploads/2026/08/Sunway-House-Rental-Rate-2026.pdf |

RM 440/月(12か月契約)(約18,374円)

RM 460/月(12か月契約)(約19,210円)

RM 640/月(12か月契約)(約26,726円)
Waterfront Residence(Block A)
Waterfront Residence(Block C & D)
Sun-U Residence
Sun-U Apartment
大学と街がつながる、サンウェイシティ。多様な仲間と学び、英国の学位や海外での学びも視野に。「ここで過ごしたい」が、未来への一歩になる。
サンウェイ大学と英国ランカスター大学は2006年から学術連携を続けており、対象課程を修了すると両大学の学位証書が授与されます。
| 正式名称 | SUNWAY University |
|---|---|
| 大学形態 | 私立大学 |
| 設立 | 1987年 |
| 公式ホームページ | https://sunwayuniversity.edu.my/ |
| 大学バーチャルツアー | https://www.sunway.edu.my/Virtual-Campus-Tour |
| 学生総数 | 約15,000〜20,000名 |
| 留学生比率 | 全体の約25%(日本人約150人) |
| 場所 | サンウェイタウン(マレーシアの財閥SUNWAYが運営する街) ※SUNWAY:日本でいう三菱のような財閥 |
| 入学時期 | 専門課程:学科やコースによって異なる 1月・4月・8月・9月 ※学部によって異なる 付属英語コース(Intensive English Programme):年間を通じて入学可能 |
| 出願時期 | 入学の少なくとも8週間前まで(大学の留学生向け案内) |
| 必要な英語スコア | Foundation Course(ファウンデーションコース) IELTS 5.0 Diploma(短大学士) IELTS 4.0〜5.0 Bachelor(学士) IELTS 5.5〜6.5 ※学部によって異なる 付属英語コース(English Language Programme):不要 |
| 付属英語コース | あり |
| 成績条件 | 学部・コースによって異なるが、評定平均3.0または3.5以上 |
| 課程 | 英語要件の例 | 学歴・成績で確認すること |
|---|---|---|
| ビジネスマネジメント ↗ | IELTS 6.0 | Sunway FIA/FIST:CGPA 2.0。数学などの条件も確認。 |
| コンピューターサイエンス ↗ | IELTS 6.0 | Sunway FIA/FIST:CGPA 2.3。数学の履修・成績要件あり。 |
| 心理学 ↗ | IELTS 6.0 | 資格別の成績条件、数学・理科・英語などの条件を確認。 |
| 国際ホスピタリティ ↗ | IELTS 5.5(各バンド5.0以上) | 資格別の成績条件を確認。英語課程からの進学方法もあり。 |
| ADTP ↗ | IELTS 5.0相当の選択肢 | 高校等の資格・成績要件と、編入先で必要な条件を確認。 |
“1年間のマレーシア留学でTOEIC成績が425点UP??!!”Sunway大学語学留学Rikuさん
ポイント 秋田 陸(あきた りく)さん東京都出身。上智大学 卒業。大学在学中、Sunway IEP(英語コース)に1年間の語学留学。留学後の…
「マレーシア留学で叶えた、CAになる夢」Sunway大学Hikariさん
学生info 漢字フルネーム:広正 光(ひろまさ ひかり)大学/学部:サンウェイ大学 国際ホスピタリティーマネジメント学部(Sunway U…
マレーシアから起業家を目指す Sunway大学 高倉基さん
学生info 高倉 基さん現在、Sunway大学にてCIMP(ファンデーション、大学入学前準備コース)を専攻。新潟県出身。郁文館グローバル高…

マレ留なら最低価格保証!
私たちは、サンウェイ大学の公認窓口です。日本からの大学選び、出願、留学準備を支援し、留学中の相談や就職活動の支援、卒業までのサポートまで行います。
ご予約いただくと、カウンセラーが大学選びから費用・出願までご案内します。
本人と保護者が一緒にご参加いただけます。
※卒業までのサポートは、プレミアムプランのみが対象です。
ご予約いただくと、カウンセラーが大学選びから費用・出願までご案内します。本人と保護者が一緒にご参加いただけます。
【無料】LINEでカウンセラーに相談大学・学部・コースの比較と選び方
成績・英語力に応じた進学ルート
学費・住居・生活費を含めた留学計画
出願書類と学生ビザの準備
住居と渡航に向けた準備
交換留学・海外編入を見据えた計画
留学中の相談と卒業までのサポート
卒業後を見据えた就職活動の支援
1.無料カウンセリング
ご契約前2.申込み・留学準備
6ヶ月前〜3.出願、合否判定
6ヶ月前〜4.合格後の入学手続き
4ヶ月前〜2ヶ月前5.渡航・入学・新生活へ
2ヶ月前〜到着後希望、成績、英語力、予算を整理します。
必要書類の準備
6ヶ月前高校の卒業・成績証明書(日/英)各1部 計4部
パスポートの有効期限の確認(2年未満は更新が必要です)
IELTS受験(ビザ申請では必ずIELTSの結果が必要になります)
ご契約開始
ご契約ご契約後、100ページ以上にも及ぶ「留学資料」をご共有します。
志望校・学部決め
志望校を2〜3校ほど決めましょう。
合否判定
希望の大学/学部へ「合否判定」を行います(複数の大学へ判定可能)。
マレーシアへ大学進学する場合、高校の成績だけで合否が決まります。
入学願書の提出
申請方法は大学によって異なります。
※オンライン 又は PDFなどでの申請
学生寮のご案内
4ヶ月前大学によって、ご案内が前後します。
eVALビザ申請
ビザ申請に必要な書類を提出します。
1回目のお支払い
1回目のお支払いは学校の登録料とビザ申請費用になります。
※学校によっては学生寮のデポジットも含まれます。
お支払完了後に、1つ目のeVALビザの申請を開始します。
SEVビザの申請
2ヶ月前eVALビザ申請が完了後、2つ目の「SEV(シングルエントリービザ)」の申請を行います。
2回目のお支払い
2回目のお支払いは学生寮/授業料になります。
代行希望の場合はSEV(シングルエントリービザ)の申請費用も含まれます。
渡航準備
2ヶ月前全てのビザが下りたら、航空券/留学保険/WhatsApp(緊急時の連絡先)の登録など「渡航」へ向けての準備を行います。
電子入国カード申請
Malaysia Digital Arrival cardの申請。マレーシアへ入国するすべての方は、事前に電子入国カードの登録が必要です。
渡航
渡航3日前入学日より1週間〜2日前には渡航します。
学生ビザの取得
到着後到着後、学校にパスポートを預け、3つ目のビザ「学生ビザ」を取得します。
※ 手続きの順序、必要書類、所要期間は、課程や個人の状況によって異なります。

希望者は大学からの送迎サービスを受けることが可能です。学生寮以外に滞在する場合は、サービスを受けられないこともあります。

ビザの更新手続き、授業料の支払い、奨学金申請など、留学生活で困ったことがあれば、直接スタッフに相談できます。

渡航後に、必ず健康診断を受ける必要があります。必要な手続きは、留学生課のスタッフが案内してくれます。

日本のような入学式はなく、代わりに数日間のオリエンテーションがあります。講師の紹介、履修登録、施設案内など、授業の準備をします。

大学によって、定期的にメディカルカウンセリングを実施しています。学業の上で心身に支障が出ていないか、フォローアップする体制が整っています。
※ 大学のサービスと私たちの手配内容は、渡航前に確認して整理します。