
ほぼ全ての学部において、マレーシア国内の大学の中で最安クラスの学費。海外大学への編入を目指す学生にとってはコストは死活問題なので、現地マレーシア人に人気の大学。
ツインニング制度の選択肢が豊富です。イギリスやオーストラリアの名門大学への編入が望めるヘルプ本科コースと、マレーシアに居ながらイギリス大学の卒業資格が取れるダブルディグリー制度など、多様な選択肢がある。
海外進学を考える現地マレーシア人および海外留学生が多く、真面目な生徒が多い上に、授業レベルも高い。
学費が安い分、設備投資は少なめでオフィスビルの居抜きを利用したキャンパス。ただし、駅が目の前でKL中心街へのアクセスは最良、かつ、郊外の安いエリアから通学が可能。
特にビジネス学部と心理学部に関しては、他大学に比べ明らかに落第率が高い。また、日本人の場合は原則ファウンデーションコースからの入学を推奨されるが、ファウンデーションコースのレベルも高い。
海外の大学らしい「考える力を伸ばす」スタイルよりかは、「知識量の増大を目指す」暗記教育寄りです。特にビジネス学部と心理学部に関しては、他大学に比べ明らかに暗記科目が多く、試験や課題の難易度が高い。オープンブック(教科書持ち込み)の試験も少ない。
文系の社会科学部や心理学部、ビジネス学部などに定評があり有名でもあるHELP大学。イギリスやオーストラリアへの編入プログラムも充実しています。そのため日本以外からの留学生も多く、多様な価値観や文化の中で大学生活を過ごすことができます。また最近はマスコミ学部や幼児教育学部なども人気となっており、幅広い分野での勉強が可能です。そしてなんといっても、マレーシアの私立大学の中でもピカイチの学費の安さから、より魅力的に感じます。 キャンパスの一つであるダマンサラはビジネスエリアに位置しており、都会の雰囲気を存分に感じることができます。一方、2016年に新設されたスバンキャンパスは広大で開放的な空間だけでなく、青々とした芝生に包まれたキャンパスないでの勉強は落ち着きと同時にリラックス効果も抜群です。
IELTS: 5.5~6.0以上(一般的な基準、プログラムによって異なる)
| 正式名称 | HELP University |
|---|---|
| 大学形態 | 私立大学 |
| 設立 | 1986年 |
| 公式ホームページ | https://university.help.edu.my/ |
| 大学バーチャルツアー |
https://youtu.be/zz9Vi4mZfiM?si=EmfPxCFdTB1Diy88 https://youtu.be/G-CtVzUL5Dk?si=9FrJGoiCZ18BQkcE |
| 学生総数 | 約 11,000人 |
| 留学生比率 | 全体の約 20%(日本人 約 20〜50名) |
| 場所 | クアラルンプール ダマンサラ 他 |
| 入学時期 |
専門課程:学科やコースによって異なる 1月・4月・8月 Foundation Course(ファウンデーションコース) Diploma(短大学士) Bachelor(学士) ※学部により異なる 付属英語コース(Certificate in English for Communication)年間を通じて入学可能 |
| 出願時期 |
3 か月前に国際学生支援局 (ISSD) に申請 ※渡航時:10日前までに到着の詳細を共有する必要がある https://university.help.edu.my/admissions/international-student-admissions/ |
| 必要な英語スコア |
専門課程:学科やコースによって異なる Foundation Course(ファウンデーションコース)IELTS 5.0~5.5 Diploma(短大学士)IELTS 5.0~5.5 Bachelor(学士)IELTS 5.5~6.0 付属英語コース(Certificate in English for Communication)不要 |
| 付属英語コース | あり |
| 成績条件 | 学科やコースによって異なるが、高校の評定平均2.5 - 3.5以上 |
※授業料・寮費は年度ごとに若干変更があります。専攻・コースなどの詳細も予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は大学HP、または弊社までお問い合わせ下さい。

他の大学と比べるとにかく広く綺麗だと感じたのでテイラーズに決めました! 大学の真ん中には湖と、芝生があり自然を身近に感じながら勉強ができるのが魅力です。テイラーズ大学での経験、海外の学生と一緒に学んだ経験は、私の一生の宝ものです。留学を決めた、あのときの自分の選択は間違ってなかったと自信を持って言えます。みなさんも、ぜひマレーシアで新鮮で刺激的な留学生活を経験してみてください!
| 学位 | 大学進学準備コース (Foundation Studies) |
|---|---|
| 学費 | RM33,125(約1,349,513円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | 4 |
| TOEFL(iBT) | 30 |
| 入学日 | 1月/5月/7月9月 |
| 学位 | 大学進学準備コース (Foundation Studies) |
|---|---|
| 学費 | RM33,125(約1,349,513円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | 4 |
| TOEFL(iBT) | 30 |
| 入学日 | 1月/5月/7月9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM95,400(約3,886,596円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM92,856(約3,782,953円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM92,856(約3,782,953円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM92,856(約3,782,953円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM92,856(約3,782,953円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM92,856(約3,782,953円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM92,856(約3,782,953円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM98,580(約4,016,149円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM92,856(約3,782,953円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM92,856(約3,782,953円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM89,040(約3,627,490円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM89,040(約3,627,490円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM100,170(約4,080,926円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM100,170(約4,080,926円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM95,400(約3,886,596円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM95,400(約3,886,596円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM96,990(約3,951,373円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM85,860(約3,497,936円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | お問い合わせください |
| TOEFL(iBT) | お問い合わせください |
| 入学日 | 1月/6月/8月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM75,790(約3,087,685円) |
| 就業年数 | 2 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 100 |
| 入学日 | 1月/7月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM112,890(約4,599,139円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 入学日 | 1月/2月/5月/8月/10月 |






| 通学 | 徒歩5分(キャンパス内) |
|---|---|
| メリット | ・元ホテルを改装した学生寮で、設備が綺麗かつ明るい雰囲気 ・U residenceより新しい ・エアコン使い放題 ・部屋毎の専用WIFI、制限なし(LINE利用可) ・部屋がキレイかつU Residenceの施設も利用可能 |
| デメリット | ・元ホテルなので、オートロック式のドア ・部屋に鍵(カード)を忘れると、再解錠にRM50(1,500円)必要。 |
| 設備 | ・WIFI・エアコン・キッチン・ジム・プール ※自分の枕、羽毛布団、ベッドシーツ、タオル、バスアメニティ、調理器具、カトラリーを持参する必要があります。 |
| 家賃 | 月額:約4万~7万円ほど。寮費は年度ごとに若干変更があります。予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は公式HPにてご確認ください。 |




| 通学 | 徒歩5分(キャンパス内) |
|---|---|
| メリット | ・学生の距離が近く、友達が作りやすい環境 ・共用の勉強スペースが利用可能 ・Movie Nightなど学生開催にイベント多数 |
| デメリット | ・すべての部屋において、リビングは共用スペース ・ Wifiに利用制限あり(LINE、ニコニコ動画、ネットゲームなどに繋がらない) ・エアコンは有料(使用した分だけ支払い) |
| 設備 | ・WIFI・エアコン・キッチン・ジム・プール ※自分の枕、羽毛布団、ベッドシーツ、タオル、バスアメニティ、調理器具、カトラリーを持参する必要があります。 |
| 家賃 | 月額:約3万~5万円ほど。寮費は年度ごとに若干変更があります。予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は公式HPにてご確認ください。 |