【日本で近いランキング】
188位:慶應義塾大学、
377位:筑波大学、465位:神戸大学
MY国内
(QS-2025年)
MY国内私立
(QS-2025年)
マレーシア国内は勿論、5年連続で東南アジアの私立大学でランク1位、アジア36位、世界ランク251位と、世界のトップ1%に位置する名門校です。
キャンパス設備の豪華さで知られ、パソコンや研究設備は常に最新のものが配備。通常授業は常に録画され、オンライン上で後で見返すことができます。
就職率は国内最高峰マラヤ大学(日本の東大にあたる)に次ぐ国内2位、私立大学1位。世界中に3,000社を超えるキャリアパートナーを抱えています。
設備の良さ、キャンパスの豪華さに比例して、学費は「マレーシアの私立大学」としては高め。日本の私立大学と同等、欧米大学のマレーシア分校より安い学費です。
学部にもよりますが、特に日本人に人気のホスピタリティ学部で、日本人に人気の入学月となるとクラスの半分近くが日本人になってしまう年も。気になる方はお問い合わせを。
現地マレーシア人も、海外からの留学生も、「別格のお金持ち」と出会う可能性がある大学。もちろん中間所得層の世帯もいるが、全体的に派手な学生が多い印象が 。
事業開発部長
(国際観光マネジメント学部 卒業)
テイラーズ大学では、新しい発見と自分への挑戦の連続で、充実の毎日でした。
観光学部では、国際イベントへの企画と参加、国内・国外旅行の企画、モルディブでのインターン経験等、実践的に学ぶことでスキルを磨くことができました。
みなさんの「やりたい!」をテイラーズ大学で形にしませんか?
テイラーズ大学は、マレーシア国内はもちろん、5年連続で東南アジアの私立大学でもランク1位、アジア36位、世界ランクでも251位と、世界のトップ1%に位置する名門校です。マレーシア国内で最古の私立大学で、多様な学部が揃う総合大学です。 学部では、ビジネス、ホスピタリティ、観光、デザイン、コンピュータなど、大半の分野でマレーシアの私立大学1位となっています。 特に、ホスピタリティ&マネジメント学部では世界19位となっています。就職率でも国内最高峰マラヤ大学(日本の東大にあたる)に次ぐ国内2位、私立大学1位であり、世界中に3000社を超えるキャリアパートナーを抱え、就職率は96%と就職に強い学校として知られています。 一部の学部では西イングランド大学(UWE Bristol)やクイーンズランド工科大学(QUT)、トゥールーズ大学ジャンジョレス校、カンタベリー大学とのデュアルディグリープログラムになっています。 アメリカ・オーストラリア・イギリスなどの名門大学への編入プログラムでもマレーシアトップレベルの提携・実績を誇ります。 キャンパス設備の豪華さでも知られ、パソコンや研究設備は常に最新のものが配備されています。また、通常授業は常に録画され、オンライン上で後で見返すことができます。 校内にはレストラン街/商店街があり、日系のファミリーマートやスターバックス、美容院やクリーニング店などもあり、利便性も兼ね備えたキャンパスです。
正式名称 | Taylor’s University |
---|---|
大学形態 | 私立大学 |
設立 | 1969年 |
公式ホームページ | https://university.taylors.edu.my/ |
大学バーチャルツアー | https://university.taylors.edu.my/en/student-life/virtual-campus-tour.html |
学生総数 | 約15,000人 |
留学生比率 | 全体の約20〜25% |
場所 | セランゴール州 スバンジャヤ |
入学時期 | 専門課程:2月・4月・9月 付属英語コース:4月・9月・12月 |
出願時期 | 学期開始の約3か月前まで |
必要な英語スコア | 専門課程:IELTS5.0~6.0 / TOEFL iBT34~60 Foundation:IELTS4.0 付属英語コース:不要 |
付属英語コース | あり |
成績条件 | 高校の評定平均3.0 – 3.5以上 |
正式名称 |
Taylor’s University |
大学形態 |
私立大学 |
設立 |
1969年 |
公式HP |
https://university.taylors.edu.my/ |
バーチャルツアー |
https://university.taylors.edu.my/en/student-life/virtual-campus-tour.html |
学生総数 |
約15,000人 |
留学生比率 |
全体の約20〜25% |
場所 |
セランゴール州 スバンジャヤ |
入学時期 |
専門課程:1月・3月・8月 付属英語コース:4月・9月・12月 |
出願時期 |
学期開始の約3か月前まで |
必要な英語スコア |
専門課程:IELTS5.0~6.0 / TOEFL iBT34~60 Foundation:IELTS4.0 付属英語コース:不要 |
付属英語コース |
あり |
成績条件 |
高校の評定平均3.0 – 3.5以上 |
※授業料・寮費は年度ごとに若干変更があります。専攻・コースなどの詳細も予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は大学HP、または弊社までお問い合わせ下さい。
他の大学と比べるとにかく広く綺麗だと感じたのでテイラーズに決めました! 大学の真ん中には湖と、芝生があり自然を身近に感じながら勉強ができるのが魅力です。テイラーズ大学での経験、海外の学生と一緒に学んだ経験は、私の一生の宝ものです。留学を決めた、あのときの自分の選択は間違ってなかったと自信を持って言えます。みなさんも、ぜひマレーシアで新鮮で刺激的な留学生活を経験してみてください!
学位 | 学科名 | 修業年数 | IELTS | TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 年 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | Foundation in Natural & Built Environments | 1 | 4 | 31 | 2月7日 4月11日 8月22日 | RM40,579 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | Foundation of Business | 1 | 4 | 31 | 2月7日 4月11日 8月22日 | RM40,579 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | Foundation in Communication | 1 | 4 | 31 | 2月7日 4月11日 8月22日 | RM40,579 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | Foundation in Arts | 1 | 4 | 31 | 2月7日 4月11日 8月22日 | RM40,579 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | Foundation in Design | 1 | 4 | 31 | 2月7日 4月11日 8月22日 | RM40,579 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | Foundation in Engineering | 1 | 4 | 31 | 2月7日 4月11日 8月22日 | RM40,579 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | Foundation in Computing | 1 | 4 | 31 | 2月7日 4月11日 8月22日 | RM40,579 |
大学進学準備コース (Pre-University Programmes) | Foundation in Science | 1 | 4 | 31 | 2月7日 4月11日 8月22日 | RM40,579 |
学部 | 学位 | 学科名 | 修業年数 | IELTS | TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 年 |
情報学部(Computing & IT) | ディプロマ課程(Diploma Programmes) | Diploma in Information Technology | 2 | 4 | 31 | 4月11日 8月22日 | RM31,549 |
ホスピタリティー観光料理学部(Hospitality Tourism and Culinary Arts) | ディプロマ課程(Diploma Programmes) | Advanced Diploma in Patisserie & Gastronomic Cuisine | 1 | 4 | 31 | 1月03日 8月22日 | RM46,287 |
デザイン学部(Design) | ディプロマ課程(Diploma Programmes) | Diploma in Interior Design | 2.5 | 4 | 31 | 4月11日 8月22日 | RM25,236 |
マスコミ学部(Communication) | ディプロマ課程(Diploma Programmes) | Diploma in Communication | 2 | 4 | 31 | 4月11日 8月22日 | RM31,555 |
経営学部(Business) | ディプロマ課程(Diploma Programmes) | Diploma in Business | 2 | 5 | 34 | 4月11日 8月22日 | RM31,555 |
学部 | 学位 | 学科名 | 修業年数 | IELTS | TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 年 |
マスコミ学部(Communication) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Mass Communication(Hons) | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM38,513 |
マスコミ学部(Communication) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Mass Communication(Hons)(Digital Media Production) | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM38,513 |
マスコミ学部(Communication) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Mass Communication(Hons)(Public Relations & Event Management) | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM38,513 |
マスコミ学部(Communication) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Mass Communication(Hons)(Public Relations & Marketing) | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM38,513 |
生命科学部(Biosciences) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Science(Hons)(Food Science) | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM41,447 |
生命科学部(Biosciences) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Biotechnology(Hons) | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM41,447 |
生命科学部(Biosciences) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Biomedical Science(Hons) | 3.5 | 5.5 | 78 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM40,538 |
薬学部(Pharmacy) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Pharmacy(Hons) | 4 | 6 | 79 | 8月22日 | RM50,969 |
医学部(Medicine) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery(MBBS) | 5 | 6 | 79 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM91,096 |
教養学部(Liberal Arts & Sciences) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Social Science(Hons)(International Relations) | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM36,479 |
教養学部(Liberal Arts & Sciences) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Social Science(Hons)(Social Innovation and Change) | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM36,479 |
教養学部(Liberal Arts & Sciences) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Performing Arts(Hons) | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM36,860 |
教養学部(Liberal Arts & Sciences) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Psychology(Hons) | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM37,409 |
ホスピタリティー観光料理学部(Hospitality Tourism and Culinary Arts) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Science(Hons)(Culinology) | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM44,673 |
工学部(Engineering) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Science(Hons) in Robotic Design and Development | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM45,062 |
工学部(Engineering) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Engineering(Hons)in Mechanical Engineering | 4 | 4 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM42.500 |
工学部(Engineering) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Engineering(Hons)in Electrical & Electronic Engineering | 4 | 4 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM42.500 |
工学部(Engineering) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Engineering(Hons)in Chemical Engineering | 4 | 4 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM42.500 |
教育学部(Education) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Education(Hons) | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM37,409 |
建築学部(Architecture, Building and Design) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Quantity Surveying(Hons) | 3.5 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM29,968 |
建築学部(Architecture, Building and Design) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Science(Hons)(Architecture) | 3 | 6 | 79 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM48,656 |
デザイン学部(Design) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Fashion Design Technology(Hons) | 3 | 4 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM40,538 |
デザイン学部(Design) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Design(Hons)in Creative Multimedia | 3 | 4 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM41,425 |
デザイン学部(Design) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Arts(Hons)Interior Architecture | 3.5 | 4 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM38,703 |
経営学部(Business) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor in Entrepreneurship(Team Entrepreneurship)(Hons) | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM36,479 |
経営学部(Business) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Business(Hons) | 3 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM43,201 |
経営学部(Business) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Science(Hons)Actuarial Studies(4年制) | 4 | 5 | 34 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM31,008 |
経営学部(Business) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Science(Hons)Actuarial Studies(3年制) | 3 | 5.5 | 46 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM37,409 |
法学部(Law) | 学士号課程(Degree Programmes) | Bachelor of Laws | 3 | 6 | 79(ライティング20以上) | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM43,963 |
学部 | 学位 | 学科名 | 修業年数 | IELTS | TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 年 |
建築学部(Architecture, Building and Design) | 修士課程(Master Programmes) | Master of Architecture | 2 | 6 | 79 | 3月21日 8月22日 | RM34,783 |
デザイン学部(Design) | 修士課程(Master Programmes) | Master of Design | 2-4 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM35,455(1月・6月・10月入学) |
マスコミ学部(Communication) | 修士課程(Master Programmes) | Masters of Communication | 1.5 | 6 | 79 | 1月3日 8月22日 | RM32,246 |
経営学部(Business) | 修士課程(Master Programmes) | Master of Business Administration(MBA) | 1 | 6 | 79 | 1月3日 3月21日 8月22日 | RM62,547 |
教育学部(Education) | 修士課程(Master Programmes) | Master of Education(研究型) | 2-4 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM35,455(1月・6月・10月入学) |
工学部(Engineering) | 修士課程(Master Programmes) | Master of Science(Engineering)(研究型) | 2-5 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM35,455(1月・6月・10月入学) |
ホスピタリティー観光料理学部(Hospitality Tourism and Culinary Arts) | 修士課程(Master Programmes) | Master of Science(Tourism)(研究型) | 2-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM35,455(1月・6月・10月入学) |
情報学部(Computing and IT) | 修士課程(Master Programmes) | Master of Applied Computing | 1 | 6.5 | 88 | 3月21日 8月22日 | RM35,455(1月・6月・10月入学) |
法学部(Law) | 修士課程(Master Programmes) | Master of Laws(International Business Trade Law) | 1.5 | 6 | 79 | 3月21日 8月22日 | RM35,455(1月・6月・10月入学) |
医学部(Medicine) | 修士課程(Master Programmes) | Master of Science in Medical Science(研究型) | 2-4 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM35,455(1月・6月・10月入学) |
薬学部(Phamacy) | 修士課程(Master Programmes) | Master of Philosophy(Pharmacy)(研究型) | 2-4 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM35,455(1月・6月・10月入学) |
薬学部(Phamacy) | 修士課程(Master Programmes) | Master of Philosophy(Pharmaceutical Sciences)(研究型) | 2-4 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM35,455(1月・6月・10月入学) |
生命科学部(Biosciences) | 修士課程(Master Programmes) | Master of Science(研究型) | 2-4 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM35,455(1月・6月・10月入学) |
生命科学部(Biosciences) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Science) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
薬学部(Pharmacy) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Pharmaceutical Sciences) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
医学部(Medicine) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Medical Science) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
法学部(Law) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Law) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
情報学部(Computing and IT) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Computer Science) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
ホスピタリティー観光料理学部(Hospitality Tourism and Culinary Arts) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Hospitality & Tourism) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
ホスピタリティー観光料理学部(Hospitality Tourism and Culinary Arts) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Food Studies) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
工学部(Engineering) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Engineering) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
教育学部(Education) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Education) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
建築学部(Architecture, Building and Design) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Architecture) | 3-6 | 6.5 | 88 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
デザイン学部(Design) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Design Management) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
マスコミ学部(Communication) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Media and Communication Studies) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
経営学部(Business) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Business) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
学部 | 学位 | 学科名 | 修業年数 | IELTS | TOEFL(iBT) | 入学日 | 学費 / 年 |
生命科学部(Biosciences) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Science) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
薬学部(Pharmacy) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Pharmaceutical Sciences) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
医学部(Medicine) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Medical Science) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
法学部(Law) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Law) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
情報学部(Computing and IT) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Computer Science) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
ホスピタリティー観光料理学部(Hospitality Tourism and Culinary Arts) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Hospitality & Tourism) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
ホスピタリティー観光料理学部(Hospitality Tourism and Culinary Arts) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Food Studies) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
工学部(Engineering) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Engineering) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
教育学部(Education) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Education) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
建築学部(Architecture, Building and Design) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Architecture) | 3-6 | 6.5 | 88 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
デザイン学部(Design) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Design Management) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
マスコミ学部(Communication) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Media and Communication Studies) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
経営学部(Business) | 博士課程(Doctor Programmes) | Doctor of Philosophy(Business) | 3-6 | 6 | 79 | 1月10日 3月21日 6月13日 8月22日 10月25日 | RM33,023(1月入学) RM29,444(3月・8月入学) RM25,184(6月・10月入学) |
ホスピタリティ&マネジメント学部:世界19位(東南アジア1位) / マーケティング学科(ビジネス学部):世界112位、東南アジアの私立大学で1位 / データサイエンス&AI学部が:世界51-70位にランクイン、マレーシアの私立大学で1位 / アート&デザイン学科:世界TOP100にランクイン / 会計学科(ビジネス学部):世界TOP150にランクイン / 建築&建造環境学部(Architecture and Built Environment):世界TOP150にランクイン
通学 | 徒歩5分(キャンパス内) |
---|---|
メリット | ・元ホテルを改装した学生寮で、設備が綺麗かつ明るい雰囲気 ・U residenceより新しい ・エアコン使い放題 ・部屋毎の専用WIFI、制限なし(LINE利用可) ・部屋がキレイかつU Residenceの施設も利用可能 |
デメリット | ・元ホテルなので、オートロック式のドア ・部屋に鍵(カード)を忘れると、再解錠にRM50(1,500円)必要。 |
設備 | ・WIFI・エアコン・キッチン・ジム・プール ※自分の枕、羽毛布団、ベッドシーツ、タオル、バスアメニティ、調理器具、カトラリーを持参する必要があります。 |
家賃 | 月額:約4万~7万円ほど。寮費は年度ごとに若干変更があります。予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は公式HPにてご確認ください。 |
通学 | 徒歩5分(キャンパス内) |
---|---|
メリット | ・学生の距離が近く、友達が作りやすい環境 ・共用の勉強スペースが利用可能 ・Movie Nightなど学生開催にイベント多数 |
デメリット | ・すべての部屋において、リビングは共用スペース ・ Wifiに利用制限あり(LINE、ニコニコ動画、ネットゲームなどに繋がらない) ・エアコンは有料(使用した分だけ支払い) |
設備 | ・WIFI・エアコン・キッチン・ジム・プール ※自分の枕、羽毛布団、ベッドシーツ、タオル、バスアメニティ、調理器具、カトラリーを持参する必要があります。 |
家賃 | 月額:約3万~5万円ほど。寮費は年度ごとに若干変更があります。予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は公式HPにてご確認ください。 |