




【日本で近いランキング】
571位:立命館大学、581位:青山学院大学、611位:上智大学
アジア(マレーシア)の留学生比率ランキング1位 / 留学生数で世界16位 / 教員の海外籍比率で世界TOP200にランクイン
APUは、留学生数で世界16位にランクインしており、130か国以上から学生が集まる国際色豊かな大学です。学生の約60%が留学生で、中東・ヨーロッパ・アフリカなど、日本ではなかなか出会えない国や地域の学生とも交流できます。さらに、60以上のクラブ・サークルがあり、国際交流を重視したい方にぴったりの環境です。
2017年に新造された最新設備のキャンパスは、各教室には最新のパソコンが完備され、カフェ、ジム、学生ラウンジなどもあり、授業だけではなく、学生同士のコミュニケーションの場も提供されています。KL中心街にも近いです。
マレーシア政府教育省の調査によると、過去8万人の卒業生の就職率は100%。ITやビジネスをはじめとした「専門性の高いスキルが得られる大学」ということで、就職率が高くなっています。
留学生比率が高すぎるゆえ、クラス内の現地マレーシア人の比率は少なめ。その中でも、中華80%、インド系15%、マレー系5%の割合。
他の人気大学がスバンジャヤに集中しているため、他大学の日本人との関わりは少ない。ただし、KL中心街が近く、家賃も高くないというスバンジャヤ以上のメリットもあり。総合的な利便性は変わらない。
良い意味でも悪い意味でも他大学に比べ落第率は低く、良い成績が比較的簡単に取れてしまう。特にIT系、理系のレベルは高いが、文系科目については、他大学と比べて授業の質も講師の質も少しレベルが低い可能性あり。

弊社スタッフ/留学カウンセラー
( 国際ビジネスマネジメント学科 卒業)
APU大学は、アジアで最も海外留学生の比率が高い大学です。
お陰で日本では出会えない国籍の友人が沢山でき、その付き合いは社会人になったのでも繋がっています。
可能であれば、ぜひ日本人以外の人種と関わり、マレーシア留学、そしてAPU大学でしか出来ない貴重な体験を楽しんでください。
APU大学は、130カ国以上から集まる留学生の比率が60%と、マレーシアの大学の中でも「留学生比率」が最も高く、アジア全体で見ても最も国際職豊かな大学です。 キャンパスが位置するのは、国策で建設された「テクノロジーパーク」(企業/研究開発期間が集まる国家戦略特区)の敷地内です。そのため、研究開発期間や企業との関わりが深い大学となっています。 ITや工学など「技術系」「理系分野」に強く、現在は「ビジネス学全般」の分野でも高い評価を受ける大学として有名です。その他、近年ではデザイン、観光学部なども人気を博しています。各学部でイギリス「ドゥモントフォート大学」とのデュアルディグリー(APUとドゥモントフォート大学、2つの卒業証明書の取得)が可能です。 2017年に最新設備を持つ新キャンパスが完成したばかりで、図書館や会議室には最新のパソコンが完備され、カフェテリア、ジム、ビリヤードなどの学生ラウンジもあり、授業だけではなく、学生同士のコミュニケーションの場も提供されています。 また、キャンパスは首都クアラルンプールから車で15〜30分ほどの場所に位置し、他の大学に比べても都市の中心地に近い立地となっています。 就職率は95%〜100%と、卒業後の進路までを見通す、手厚いサポートのある大学です。60以上の学生クラブがあり、世界中から集まる学生の交流機会が多いのが特徴の大学です。
| 正式名称 |
| ASIA PACIFIC UNIVERSITY |
| 大学形態 |
| 私立大学 |
| 設立 |
| 1993年 |
| 公式HP |
| https://www.apu.edu.my/ |
| 大学Youtube |
| https://youtu.be/U3nvvHRFfKY?si=4EqWm86BjSGTuPUn |
| 学生総数 |
| 約 15,000人 |
| 留学生比率 |
| 全体の約60%(日本人は約50名前後) |
| 場所 |
| Bukit Jalil(ブキット ジャリル) ※クアラルンプールから約15~20分 |
| 入学時期 |
専門課程:学科やコースによって異なる 付属語学学校コース:年間を通じて入学可能 |
| 出願時期 |
| 学期開始の約3か月前まで |
| 必要な英語スコア |
専門課程:学科やコースによって異なる |
| 付属英語コース |
| あり |
| 成績条件 |
| 学科やコースによって異なるが、高校の評定平均3.0 – 3.5以上 |
| 正式名称 | ASIA PACIFIC UNIVERSITY |
| 大学形態 | 私立大学 |
| 設立 | 1993年 |
| 公式ホームページ | https://www.apu.edu.my/ |
| 大学Youtube | https://youtu.be/U3nvvHRFfKY?si=4EqWm86BjSGTuPUn |
| 学生総数 | 約 15,000人 |
| 留学生比率 | 全体の約60%(日本人は約50名前後) |
| 場所 | Bukit Jalil(ブキット ジャリル) ※クアラルンプールから約15~20分 |
| 入学時期 | 7月・9月・11月 付属語学学校コース(APLC English Programme):年間を通じて入学可能 |
| 出願時期 | 学期開始の約3か月前まで |
| 必要な英語スコア | Foundation Course(ファウンデーションコース)IELTS 4.0以上 Diploma(短大学士)IELTS 4.0~4.5 付属英語コース(APLC English Programme)不要 |
| 付属英語コース | あり |
| 成績条件 | 学科やコースによって異なるが、高校の評定平均3.0 – 3.5以上 |

APUはITを取り入れた学習が展開されていることで有名な大学です。国際色も豊かで、様々な国の友達ができるため、とても充実した大学生活を送ることができました。また、キャンパスから15分程で行ける都心部は発展しており、日本人には過ごしやすい環境です。可能であれば、ぜひ日本人以外の人種と関わり、マレーシア・APUでしか出来ない貴重な体験を楽しんでください。
| 学位 | 大学進学準備コース (APU Foundation Programme) |
|---|---|
| 学費 | RM28,400(約1,218,644円) |
| 修業年数 | 1 |
| IELTS | 4 |
| TOEFL(iBT) | 30-31 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 大学進学準備コース (APU Foundation Programme) |
|---|---|
| 学費 | RM28,400(約1,218,644円) |
| 修業年数 | 1 |
| IELTS | 4 |
| TOEFL(iBT) | 30-31 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 大学進学準備コース (APU Foundation Programme) |
|---|---|
| 学費 | RM28,400(約1,218,644円) |
| 修業年数 | 1 |
| IELTS | 4 |
| TOEFL(iBT) | 30-31 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 大学進学準備コース (APU Foundation Programme) |
|---|---|
| 学費 | RM29,200(約1,252,972円) |
| 修業年数 | 1 |
| IELTS | 4 |
| TOEFL(iBT) | 30-31 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 60 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 60 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 60 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| TOEFL(iBT) | 60 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM110,400(約4,737,264円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM137,200(約5,887,252円) |
| 修業年数 | 4 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM137,200(約5,887,252円) |
| 修業年数 | 4 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM137,200(約5,887,252円) |
| 修業年数 | 4 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| TOEFL(iBT) | 46 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM108,500(約4,655,735円) |
| 修業年数 | 3 |
| IELTS | 5 |
| TOEFL(iBT) | 40 |
| 9月/11月 |






| 通学 | 徒歩5分(キャンパス内) |
|---|---|
| メリット | ・元ホテルを改装した学生寮で、設備が綺麗かつ明るい雰囲気 ・U residenceより新しい ・エアコン使い放題 ・部屋毎の専用WIFI、制限なし(LINE利用可) ・部屋がキレイかつU Residenceの施設も利用可能 |
| デメリット | ・元ホテルなので、オートロック式のドア ・部屋に鍵(カード)を忘れると、再解錠にRM50(1,500円)必要。 |
| 設備 | ・WIFI・エアコン・キッチン・ジム・プール ※自分の枕、羽毛布団、ベッドシーツ、タオル、バスアメニティ、調理器具、カトラリーを持参する必要があります。 |
| 家賃 | 月額:約4万~7万円ほど。寮費は年度ごとに若干変更があります。予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は公式HPにてご確認ください。 |




| 通学 | 徒歩5分(キャンパス内) |
|---|---|
| メリット | ・学生の距離が近く、友達が作りやすい環境 ・共用の勉強スペースが利用可能 ・Movie Nightなど学生開催にイベント多数 |
| デメリット | ・すべての部屋において、リビングは共用スペース ・ Wifiに利用制限あり(LINE、ニコニコ動画、ネットゲームなどに繋がらない) ・エアコンは有料(使用した分だけ支払い) |
| 設備 | ・WIFI・エアコン・キッチン・ジム・プール ※自分の枕、羽毛布団、ベッドシーツ、タオル、バスアメニティ、調理器具、カトラリーを持参する必要があります。 |
| 家賃 | 月額:約3万~5万円ほど。寮費は年度ごとに若干変更があります。予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は公式HPにてご確認ください。 |