

弊社スタッフ/留学カウンセラー
(コミュニケーション学部 卒業)
サンウェイ大学は、世界大学ランキングトップ3%に入る名門です。大企業「サンウェイ財閥」が運営しており、企業での実習や海外の大学との提携プログラムが豊富です。大学周辺にはショッピングモールや病院もあり、とても便利な立地です。実践的な学びと充実した留学生活を送りたい人に是非おすすめしたい大学です!
不動産関連の巨大財閥であるSUNWAYが創設したSUNWAY大学周辺には、付属の病院やレストラン、ショッピングモールがあり街全体がSUNWAY一色に染まっています。その利便性から学生の満足度も高まり国内外問わず有名です。分野ではビジネス学部や観光学部に定評があり、英国ランカスターの学位なども取得することができます。ホスピタリティー学部では、世界的に有名な料理学校とも提携をしており、国際的に活躍できる人材の育成を行っています。インターンシップは必須となっており、国内外問わず有力企業で働く好機があります。留学生向けの英語集中コースでは細かなレベル分けによって段階的に学習できる環境を整えているので留学初心者にとっても安心でき 学生寮キャンパス内外にあり、1人部屋もあれば2人部屋、4人部屋もあるなどその種類は様々です。実はMonash大学と姉妹校のため、Monash生も一緒に過ごしています。学生寮にはジムやプールが備わっており、日本とは異なった生活スタイルに魅力を感じる人も多いでしょう。
留学生の比率は約20%ほど。同じアジア圏や東アジアと交換留学生のヨーロッパ各地からの留学生が多く在籍しています。
日本人の卒業実績が豊富。日本人コミュニティもあり安心して学生生活を送ることが出来るのが特徴です。
国内に2つのキャンパスを持つテイラーズ。総合大学として文理問わず様々な学部があり、他大学に比較して学生数も多い。
| 正式名称 | SUNWAY University |
|---|---|
| 大学形態 | 私立大学 |
| 設立 | 1987年 |
| 公式ホームページ | https://sunwayuniversity.edu.my/ |
| 大学バーチャルツアー | https://www.sunway.edu.my/Virtual-Campus-Tour |
| 学生総数 | 約 15,000~20,000名 |
| 留学生比率 | 全体の約25%(日本人約150人) |
| 場所 |
サンウェイタウン(マレーシアの財閥SUNWAYが運営する街) ※SUNWAY:日本でいう三菱のような財閥 |
| 入学時期 |
専門課程:学科やコースによって異なる 1月・4月・8月・9月 Foundation Course(ファウンデーションコース) Diploma(短大学士) Bachelor(学士) ※学部によって異なる 付属英語コース(Intensive English Programme)年間を通じて入学可能 |
| 出願時期 |
入学日の6週間前まで(6週間以上経過した場合、次期申請になります) https://sunwayuniversity.edu.my/international/study-apply |
| 必要な英語スコア |
専門課程:学科やコースによって異なる Foundation Course(ファウンデーションコース)IELTS 5.0 Diploma(短大学士)IELTS 4.0~5.0 Bachelor(学士)IELTS 5.5~6.5 ※学部によって異なる 付属英語コース(English Language Programme)不要 |
| 付属英語コース | あり |
| 成績条件 | 学部・コースによって異なるが、評定平均3.0または3.5以上 |
※授業料・寮費は年度ごとに若干変更があります。専攻・コースなどの詳細も予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は大学HP、または弊社までお問い合わせ下さい。

他の大学と比べるとにかく広く綺麗だと感じたのでテイラーズに決めました! 大学の真ん中には湖と、芝生があり自然を身近に感じながら勉強ができるのが魅力です。テイラーズ大学での経験、海外の学生と一緒に学んだ経験は、私の一生の宝ものです。留学を決めた、あのときの自分の選択は間違ってなかったと自信を持って言えます。みなさんも、ぜひマレーシアで新鮮で刺激的な留学生活を経験してみてください!
| 学位 | 大学進学準備コース (Pre-University & Foundation) |
|---|---|
| 学費 | RM48,913(約1,992,716円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | 5.5 |
| 入学日 | 1月/7月/9月 |
| 学位 | 大学進学準備コース (Pre-University & Foundation) |
|---|---|
| 学費 | RM31,100(約1,267,014円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | お問い合わせください |
| 入学日 | 1月/4月/8月 |
| 学位 | 大学進学準備コース (Pre-University & Foundation) |
|---|---|
| 学費 | RM32,300(約1,315,902円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | お問い合わせください |
| 入学日 | 1月/4月/8月 |
| 学位 | 大学進学準備コース (Pre-University & Foundation) |
|---|---|
| 学費 | RM40,850(約1,664,229円) |
| 就業年数 | 1 |
| IELTS | .5.5 |
| 入学日 | 1月/7月/8月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM64,700(約2,635,878円) |
| 就業年数 | 2026-01-01T15:00:00.000Z |
| IELTS | 5 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM128,680(約5,242,423円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM131,680(約5,364,643円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM128,205(約5,223,072円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM130,015(約5,296,811円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM128,205(約5,223,072円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM124,450(約5,070,093円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM123,050(約5,013,057円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM123,950(約5,049,723円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM122,650(約4,996,761円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM123,050(約5,013,057円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM120,450(約4,907,133円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM123,050(約5,013,057円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | .5.5 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM134,400(約5,475,456円) |
| 就業年数 | 3.6 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM122,650(約4,996,761円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM120,450(約4,907,133円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM129,070(約5,258,312円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM126,530(約5,154,832円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 2月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM126,530(約5,154,832円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM126,530(約5,154,832円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM126,530(約5,154,832円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM126,530(約5,154,832円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM126,530(約5,154,832円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM126,530(約5,154,832円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM126,530(約5,154,832円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM126,530(約5,154,832円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM126,530(約5,154,832円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM126,900(約5,169,906円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM126,900(約5,169,906円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM169,250(約6,895,245円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM126,900(約5,169,906円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM130,640(約5,322,274円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM130,640(約5,322,274円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM168,185(約6,851,857円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM166,055(約6,765,081円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM162,275(約6,611,084円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM167,120(約6,808,469円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM126,690(約5,161,351円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| 入学日 | 2月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM121,890(約4,965,799円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| 入学日 | 4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM122,570(約4,993,502円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| 入学日 | 2月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM123,670(約5,038,316円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 5.5 |
| 入学日 | 2月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM137,690(約5,609,491円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM124,650(約5,078,241円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM98,460(約4,011,260円) |
| 就業年数 | 4 |
| IELTS | 5.5 |
| 入学日 | 10月 |
| 学位 | 学士号課程 (Degree Programmes) |
|---|---|
| 学費 | RM118,650(約4,833,801円) |
| 就業年数 | 3 |
| IELTS | 6 |
| 入学日 | 1月/4月/9月 |






| 通学 | 徒歩5分(キャンパス内) |
|---|---|
| メリット | ・元ホテルを改装した学生寮で、設備が綺麗かつ明るい雰囲気 ・U residenceより新しい ・エアコン使い放題 ・部屋毎の専用WIFI、制限なし(LINE利用可) ・部屋がキレイかつU Residenceの施設も利用可能 |
| デメリット | ・元ホテルなので、オートロック式のドア ・部屋に鍵(カード)を忘れると、再解錠にRM50(1,500円)必要。 |
| 設備 | ・WIFI・エアコン・キッチン・ジム・プール ※自分の枕、羽毛布団、ベッドシーツ、タオル、バスアメニティ、調理器具、カトラリーを持参する必要があります。 |
| 家賃 | 月額:約4万~7万円ほど。寮費は年度ごとに若干変更があります。予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は公式HPにてご確認ください。 |




| 通学 | 徒歩5分(キャンパス内) |
|---|---|
| メリット | ・学生の距離が近く、友達が作りやすい環境 ・共用の勉強スペースが利用可能 ・Movie Nightなど学生開催にイベント多数 |
| デメリット | ・すべての部屋において、リビングは共用スペース ・ Wifiに利用制限あり(LINE、ニコニコ動画、ネットゲームなどに繋がらない) ・エアコンは有料(使用した分だけ支払い) |
| 設備 | ・WIFI・エアコン・キッチン・ジム・プール ※自分の枕、羽毛布団、ベッドシーツ、タオル、バスアメニティ、調理器具、カトラリーを持参する必要があります。 |
| 家賃 | 月額:約3万~5万円ほど。寮費は年度ごとに若干変更があります。予告なく変更される場合がありますので、最新の情報は公式HPにてご確認ください。 |